羊城酒店网

免费长途热线:400 708 5929      收藏本站
预订流程:搜索酒店 → 选择酒店 → 查看信息 → 提交订单 → 预订成功   帮助中心

搜索(广州)酒店

关键字:
区域:  星级:  价格:  酒店名称:
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
豪华商务套房 818 368元 368元 18.4 预订
豪华商务房 508 208元 208元 10.4 预订
豪华大床房 468 228元 228元 11.4 预订
豪华标准房 438 188元 188元 9.4 预订
高级大床房 418 198元 198元 9.9 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
普通房(无独立卫生间) 238 90元 90元 4.5 不含早餐 预订
标准双人房 368 138元 138元 6.9 不含早餐 预订
豪华双人房 398 168元 168元 8.4 预订
蜜月房 398 168元 168元 8.4 预订
高级房蜜月房 518 268元 268元 13.4 不含早餐 预订
豪华套房 888 368元 368元 18.4 不含早餐 预订
标准三人房 418 198元 198元 9.9 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
豪华套房 680 400元 400元 20 预订
豪华商务套房 580 340元 340元 17 预订
豪华单/ 双房 480 240元 240元 12 预订
标准单/双房 380 220元 220元 11 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
商务单(双)人房 388 268元 268元 13.4 0 预订
舒适套房 388 268元 268元 13.4 0 预订
舒适三人房 338 238元 238元 11.9 0 预订
舒适单(双)人房 288 168元 168元 8.4 0 预订
高级商务房 438 298元 298元 14.9 0 预订
商务套房 588 418元 418元 20.9 0 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
商务房 378 223元 223元 11.15 展会期间含早餐(除经济房) 预订
观景房 398 243元 243元 12.15 展会期间含早餐(除经济房) 预订
豪华观景房 478 293元 293元 14.65 展会期间含早餐(除经济房) 预订
经济房 338 203元 203元 10.15 展会期间含早餐(除经济房) 预订
高级观景房 448 273元 273元 13.65 展会期间含早餐(除经济房) 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
高级大/双床房 488 238元 238元 11.9 会展期间早餐,专车接送 预订
豪华商务大床房 528 268元 268元 13.4 会展期间早餐,专车接送 预订
豪华商务双人房 588 278元 278元 13.9 会展期间早餐,专车接送 预订
豪华商务套房 888 398元 398元 19.9 会展期间早餐,专车接送 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
标准房 368 238元 238元 11.9 不含早餐 预订
豪华房 468 268元 268元 13.4 不含早餐 预订
标准套房 868 380元 380元 19 不含早餐 预订
豪华套房 1280 450元 450元 22.5 不含早餐 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
标准单人房 328 188元 188元 9.4 不含早餐 预订
城景房单人房 398 230元 230元 11.5 预订
山景房 418 240元 240元 12 预订
商务房 458 330元 330元 16.5 预订
标准双人房 328 188元 188元 9.4 预订
城景双人房 398 230元 230元 11.5 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
标准双人房 298 220元 220元 11 不含早 预订
豪华双人房 468 280元 280元 14 不含早 预订
商务房(大床) 688 400元 400元 20 不含早 预订
房型 门市价 优惠价 09月05日 返现金 描述 前台现付
豪华单间 0 0元 0元 0 预订
豪华双人房 0 0元 0元 0 预订
标准单间 0 0元 0元 0 预订
豪华三人房 0 0元 0元 0 预订
标准双人房 0 0元 0元 0 预订
标准三人房 0 0元 0元 0 预订
首页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页 末页 共 83 家酒店 9页